Biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 - 40 sú určené na mechanicko-biologické čistenie splaškových vôd podľa STN 75 6402 z objektov s produkciou odpadových vôd 0,6 - 40 m3.deň-1 pri predpokladanej maximálnej koncentrácii znečistenia odpadových vôd 400 mg O2.l-1 BSK5 a uvažovanej potrebe vody 150 l.os-1.deň-1.
TECHNOLÓGIA ČISTENIA
Splašková odpadová voda vteká prívodným potrubím do zmiešavacieho priestoru čistiarne, ktorý zároveň so denitrifikačným priestorom vyrovnáva nerovnomernosť prítoku odpadových vôd pomocou mamutkového čerpadla. Tu dochádza k odsedimentovaniu hrubých mechanických nečistôt z čistenej vody. Takto čerpaná predčistená voda ide do aktivačnej zóny, kde pomocou cirkulujúcich mikroorganizmov vo fluidnom vznose dochádza k biologickému čisteniu.
Z aktivácie odteká zmes vody s aktivovaným kalom do dosadzovacej zóny, kde sa z vody odseparuje sedimentujúci a flotujúci kal a vyčistená voda odteká zberným žľabom z čistiarne. Časť odseparovaného aktivovaného kalu sa odčerpáva mamutkovým čerpadlom do aktivačnej zóny ako očkovací kal, ostatná časť sa odčerpá do kalového priestoru. Tu sa akumuluje a anaeróbne vyhníva, čím sa stabilizuje. Stabilizovaný kal sa jeden až dva krát ročne odčerpáva kalovým čerpadlom alebo fekálnym cisternovým vozom.
Technické riešenie čistiarne (vnútorná cirkulácia) zabezpečuje čistiaci proces aj pri obmedzenom prítoku splaškových odpadových vôd. Všetky biologické čistiarne je možné vybaviť riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje optimalizovať chod ČOV. Od typu BDČP 4,5 sú čistiarne štandardne vybavené vlastným elektrickým rozvádzačom so zabudovanou riadiacou jednotkou.
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.359/2022 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd pre veľkosť zdroja do 50 EO.
TECHNICKÉ ÚDAJE BDČP
Už najmenšia čistiareň je zhotovená z 8 a 15 mm hrubých PP platní, čím dosahuje vyššiu odolnosť voči deštrukcii v porovnaní s inými ČOV.
Základné parametre BDČP | ||||||||||
Typ | Kapacita [počet EO] | Výkon [m3.d-1] | Zaťaženie BSK5 [kg.deň-1] | Rozmery vane BDČP [mm] | Prítok Ø/Vp dno [mm] | Odtok Ø/Vo dno [mm] | El. príkon [kW] | Hmotnosť [kg] | ||
Dĺžka | Šírka | Výška | ||||||||
BDČP 0,6 | 3 - 5 | 0,6 | 0,2 - 0,3 | Ø1280 | 1700 | 110/1475 | 110/1375 | 0,060 | 150 | |
BDČP 1,0 | 4 - 7 | 1,0 | 0,3 - 0,4 | Ø1280 | 2000 | 110/1815 | 110/1695 | 0,080 | 170 | |
BDČP 1,5 | 7 - 10 | 1,5 | 0,4 - 0,6 | Ø1600 | 1800 | 110/1600 | 110/1480 | 0,100 | 300 | |
BDČP 2,0 | 10 - 15 | 2,0 | 0,6 - 0,9 | Ø1600 | 2000 | 110/1800 | 110/1680 | 0,150 | 330 | |
BDČP 3,0 | 15 - 20 | 3,0 | 0,9 - 1,2 | Ø2000 | 2000 | 160/1800 | 160/1680 | 0,200 | 450 | |
BDČP 4,5 | 20 - 30 | 4,5 | 1,2 - 1,8 | 2400 | 1800 | 2480 | 160/2300 | 160/2170 | 0,200 | 650 |
BDČP 6,0 | 30 - 40 | 6,0 | 1,8 - 2,4 | 3000 | 1800 | 2480 | 160/2300 | 160/2170 | 0,300 | 730 |
BDČP 7,5 | 40 - 50 | 7,5 | 2,4 - 2,8 | 3600 | 1800 | 2480 | 160/2300 | 160/2170 | 0,400 | 920 |
BDČP 9,0 | 50 - 60 | 9,0 | 2,8 - 3,6 | 3600 | 1800 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 0,800 | 1150 |
BDČP 12 | 60 - 80 | 12,0 | 3,6 - 4,8 | 3600 | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 0,800 | 1450 |
BDČP 15 | 80 - 100 | 15,0 | 4,8 - 6,0 | 4600 | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 1,100 | 1850 |
BDČP 20 | 100 - 130 | 20,0 | 6,0 - 8,0 | 6000 | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 1,100 | 2300 |
BDČP 25 | 130 - 165 | 25,0 | 8,0 - 10,0 | 7200 | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 1,500 | 2600 |
BDČP 30 | 165 - 200 | 30,0 | 10,0 - 12,0 | 8600x | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 1,500 | 3100 |
BDČP 35 | 200 - 240 | 35,0 | 12,0 - 14,0 | 9800x | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 2,200 | 3600 |
BDČP 40 | 240 - 270 | 40,0 | 14,0 - 16,0 | 11200x | 2400 | 3080 | 200/2800 | 200/2650 | 2,200 | 3900 |
x Čistiareň pozostáva z dvoch nádrží, medzera medzi nimi + 300mm |