Použitie biodiskových čistiarní BDČ
Čistiarne BDČ sú určené na mechanicko-biologické čistenie splaškových odpadových vôd podľa STN 75 6402 z objektov resp. skupín objektov s produkciou odpadových vôd 1 - 40 m3.deň-1 pri predpokladanej maximálnej koncentrácii znečistenia odpadových vôd 400 mg O2.l-1 BSK5 a uvažovanej potrebe vody 120 l.os-1.deň-1.
Čistiarne BDČ sa umiestňujú na betónovú platňu a postupne sa obbetónujú. Čistiarne je možné použiť ako stratené debnenie, sú vybavené obslužným roštom.
Ako pracuje BDČ
Znečistená voda vteká prívodným potrubím cez vyrovnávací priestor (A) do vyhnívacieho (kalového) priestoru (B), kde dôjde k odsedimentovaniu hrubých mechanických nečistôt. Predčistená voda nateká do biologického reaktora (C), kde pomocou mikroorganizmov vytvorených na fluidnom vznose dochádza k ďalšiemu čisteniu odpadovej vody. Z biozóny odteká zmes vyčistenej vody s aktivovaným kalom do dosadzovacej časti čistiarne (D), kde sa z čistenej vody pred jej odtokom do kanalizácie oddeľuje prebytočný kal. Odseparovaný kal je odčerpávaný do kalového priestoru, odkiaľ sa jeho časť ako očkovací kal čerpá do biologického reaktora. Prebytočný kal sedimentuje v kalovom priestore, kde anaeróbne vyhníva. Stabilizovaný kal sa jeden až dvakrát ročne odčerpáva. Kvalita vyčistenej vody vyhovuje nariadeniu vlády SR 296/2005. Technické riešenie čistiarne (vnútorná cirkulácia) umožňuje zabezpečenie čistiacej schopnosti čistiarne aj pri obmedzenom prítoku splaškových odpadových vôd.
Typ | Kapacita [počet EO] |
Výkon [m3.d-1] |
Zaťaženie BSK5 [kg.deň-1] |
Rozmery vane [mm] | Prítok Ø/Vp [mm] |
Odtok Ø/Vo [mm] |
Prítok/ odtok H [mm] |
Celková výška [mm] |
El. príkon [W] |
Hmotnosť [kg] |
||
Dĺžka | Šírka | Výška | ||||||||||
BDČ 0,6 | 3÷5 | 0,6 | 0,2÷0,3 | Ø1330 | 1500 | 110/1350 | 110/1240 | v osi | 2050 | 60+60 | 270 | |
BDČ 1,0 | 5÷7 | 1 | 0,3÷0,4 | 1400 | 1400 | 1880 | 110/1620 | 110/1500 | 300/300 | 2050 | 90+60 | 550 |
BDČ 2,0 | 7÷14 | 2 | 0,4÷0,8 | 2400 | 1400 | 1880 | 110/1620 | 110/1500 | 300/300 | 2050 | 90+60 | 720 |
BDČ 3,0 | 14÷20 | 3 | 0,8÷1,2 | 2400 | 1800 | 2080 | 160/1900 | 160/1780 | 400/400 | 2480 | 225+80 | 950 |
BDČ 4,5 | 20÷30 | 4,5 | 1,2÷1,8 | 3000 | 1800 | 2080 | 160/1900 | 160/1780 | 450/450 | 2480 | 225+80 | 1100 |
BDČ 6,0 | 30÷40 | 6 | 1,8÷2,4 | 3600 | 1800 | 2080 | 160/1900 | 160/1780 | 500/500 | 2480 | 225+100 | 1250 |
BDČ 7,5 | 40÷50 | 7,5 | 2,4÷2,8 | 4000 | 2400 | 2080 | 160/1900 | 160/1780 | 600/600 | 2800 | 225+100 | 1400 |
BDČ 9,0 | 50÷60 | 9 | 2,8÷3,6 | 4000 | 2400 | 2480 | 160/2280 | 160/2150 | 600/600 | 2800 | 225+160 | 1600 |
BDČ 12 | 60÷80 | 12 | 3,6÷4,8 | 2400 | 4400 | 2480 | 160/2280 | 160/2150 | 1600/1000 | 3180 | 450+160 | 1850 |
BDČ 15 | 80÷100 | 15 | 4,8÷6,0 | 2400 | 5000 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 1800/1000 | 3180 | 450+160 | 2000 |
BDČ 20 | 100÷130 | 20 | 6,0÷8,0 | 7200 | 2400 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 2200/1200 | 3180 | 450+200 | 2400 |
BDČ 25 | 130÷165 | 25 | 8,0÷10,0 | 9000 | 2400 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 2200/1200 | 3180 | 450+200 | 2750 |
BDČ 30 | 165÷200 | 30 | 10,0÷12,0 | 9000x | 2400 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 450+300 | 3050 | ||
BDČ 35 | 200÷240 | 35 | 12,0÷14,0 | 10400x | 2400 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 675+600 | 3500 | ||
BDČ 40 | 240÷270 | 40 | 14,0÷16,0 | 11800x | 2400 | 2480 | 200/2260 | 200/2120 | 675+600 | 3800 | ||
x čistiareň pozostáva z dvoch nádrží, medzera medzi nimi + 300 mm |
Atest/Certifikát
Technické riešenie zariadení bolo posudzované Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p., ktorý vydal na tieto zariadenia CERTIFIKÁT č. 00045/104/2/2008. Výrobca vydal vyhlásenie s príslušnými STN.